01.02.2011, 09:43 Uhr
Moderne DVB-T-Sticks eignen sich hervorragend für das Fernsehen unterwegs mit dem Notebook. Die kleinen TV-Tuner sind sehr kompakt gebaut, wiegen nur ein paar Gramm und passen in jede Hosentasche. Doch auch für den stationären Einsatz sind sie bestens geeignet. Gegenüber TV-Tuner-Steckkarten haben sie den Vorteil der sehr einfachen Installation. Ohne den PC aufschrauben zu müssen, stecken Sie den kleinen Stick in einen freien USB-Einschub und installieren die notwendigen Treiber sowie die mitgelieferte TV-Software. Meist dauert es nur fünf bis zehn Minuten bis der TV-Empfänger einsatzbereit ist. Doch vor allem in Punkto Empfangsqualität und Bedienfreundlichkeit der Software gibt es erhebliche Unterschiede. Daher ist ein Blick auf einen ausführlichen Test vor dem Kauf sehr hilfreich.
DVB-T Tuner | Geräteklasse | Schnittstelle | TV-Sendersuche | Kanalwechsel |
Avermedia DVB-T USB Stick | ||||
DVB-T Stick | Express-Card | 2:30 | 2,5 | |
DVB-T Stick | Express-Card | 2:30 | 2,5 | |
DVB-T Stick | USB 2.0 | 2:40 | 3 | |
DVB-T Stick | USB 2.0 | 2:34 | 2 | |
DVB-T Stick | USB 2.0 | 3:50 | 3,5 - 5,0 | |
DVB-T Stick | USB 2.0 | 2 | 2 | |
Equinux DVB-T Stick | ||||
DVB-T Stick | USB 2.0 | 4:00 | 3 | |
Elgato DVB-T USB Stick | ||||
DVB-T Stick | USB 2.0 | 3,00 | 2 | |
Hama DVB-T USB Stick | ||||
DVB-T-Stick | USB 2.0 | 2:30 | 2 | |
DVB-T-Stick | USB 2.0 | 2:30 | 2 | |
DVB-T-Stick | USB 2.0 | 3:00 | 3 | |
Hauppauge DVB-T USB Stick | ||||
DVB-T Stick | USB 2.0 | 6:00 | 3 | |
DVB-T Stick | USB 2.0 | 3:00 | 3 | |
DVB-T Stick | USB 2.0 | 4:30 | 4 | |
MSI | ||||
DVB-T Stick | USB 2.0 | 3:30 | 2 | |
pctv DVB-T USB Stick | ||||
DVB-T Stick | USB 2.0 | 3:00 | 2 | |
DVB-T Stick | USB 2.0 | 2:00 | 2,5 | |
DVB-T Stick | USB 2.0 | 3:30 | 2 | |
DVB-T Stick | USB 2.0 | 4:00 | 2 | |
DVB-T Stick | USB 2.0 | 1:15 | 2 | |
DVB-T Stick | USB 2.0 | 1 | 2 | |
DVB-T Stick | USB 2.0 | 1:15 | 2 | |
Terratec DVB-T USB Stick | ||||
DVB-T Stick | USB 2.0 | 3:22 | 2,5 - 4 | |
DVB-T Stick | USB 2.0 | 4:00 | 1,5 - 2,5 | |
DVB-T Stick | USB 2.0 | 6:00 | 3 | |
DVB-T Stick | USB 2.0 | 3:00 | 2,5 | |
DVB-T Stick | USB 2.0 | 4:00 | 3 | |
DVB-T Stick | USB 2.0 | 4,5 | 3 | |
DVB-T Stick | USB 2.0 | 4:00 | 2,5 | |
DVB-T Stick | USB 2.0 | 3:30 | 2,5 | |
DVB-T Stick | USB 2.0 | 3:30 | 3 | |
DVB-T Stick | USB 2.0 | 4:00 | 3 | |
X3M DVB-T USB Stick | ||||
DVB-T Stick | USB 2.0 | 2:43 | 2 | |
DVB-C Tuner | Geräteklasse | Schnittstelle | Größe(cm) | Gewicht(g) |
DVB-C Stick | USB 2.0 | 20 x 14 x 7 | 332 | |
DVB-C-Empfänger | USB 2.0 | |||
DVB-C-Empfänger | PCI | |||
DVB-C-Empfänger | PCI | |||
DVB-C-Empfänger | PCI |
DVB-S Tuner | Geräteklasse | Schnittstelle | CI-Modul |
DVB-S-Empfänger | PCI | nein | |
DVB-S-Empfänger | PCI | nein | |
DVB-S-Empfänger | PCI | nein | |
DVB-S-Empfänger | USB 2.0 | nein |
Bitte füllen Sie alle Felder aus.

Sie sind der Meinung, dass dieser Kommentar anstößige Inhalte enthält.

Tauchen Sie Ihre Fotografien in eine andere Stimmung. jetzt 10 € sparen!