03.05.2011, 12:20 Uhr
Eine gute Grafikkarte rentiert sich vor allem bei Computerspielen, aber auch bei Bild- und Videobearbeitung. Auf dem Mark tummeln sich zahlreiche Anbieter, doch beim Grafikchip, dem Herz der Grafikkarte, liefern sich praktisch nur nVidia und AMD (vormals ATI) mit ihren Geforce- und Radeon-Modellen das Duell. Eine Grafikkarte kostet zwischen 40 und 500 Euro, wobei der Preis vor allem von der Geschwindigkeit des Grafikchips (GPU)und der RAM-Ausstattung bestimmt wird. Zum Preis von etwa 150 bis 200 Euro erhalten PC-Nutzer bereits eine Grafikkarte, die in der Lage ist, die meisten 3D-Computerspiele flüssig darzustellen. Neben der Geschwindigkeit sind bei einem Grafikkarten-Test die Lüfterlautstärke und der Stromverbrauch wichtige Testkriterien.
Grafikkarte Test | Grafikkartenklasse | GPU (Grafikchip) | Speicher | Speicherart |
AMD(ATI) Grafikkarte Referenzdesign | ||||
AMD(ATI)-Grafikkarte | Radeon HD 4770 | 512 | GDDR5 | |
AMD(ATI)-Grafikkarte | Radeon HD 5770 | 1024 | GDDR5 | |
AMD(ATI)-Grafikkarte | Radeon HD 5870 | 1024 | GDDR5 | |
AMD(ATI)-Grafikkarte | Radeon HD 5970 | 2048 | GDDR5 | |
AMD(ATI)-Grafikkarte | Radeon HD 6870 | 1024 | GDDR5 | |
Asus Grafikkarte | ||||
AMD(ATI)-Grafikkarte | Radeon HD 4870 | 512 | GDDR5 | |
AMD(ATI)-Grafikkarte | Radeon HD 6850 | 1024 | GDDR | |
Club 3D Grafikkarte | ||||
AMD(ATI)-Grafikkarte | Radeon HD 3450 | 512 | GDDR2 | |
AMD(ATI)-Grafikkarte | Radeon HD 5770 | 1024 | GDDR5 | |
Edel Grafikkarte | ||||
AMD(ATI)-Grafikkarte | Radeon HD 4850 | 512 | GDDR3 | |
Gigabyte Grafikkarte | ||||
AMD(ATI)-Grafikkarte | Radeon HD 4850 | 512 | GDDR3 | |
AMD(ATI)-Grafikkarte | Radeon HD 5670 | 1024 | GDDR5 | |
HIS Grafikkarte | ||||
AMD(ATI)-Grafikkarte | Radeon HD 4670 | 512 | GDDR3 | |
AMD(ATI)-Grafikkarte | Radeon HD 5770 | 1024 | GDDR5 | |
AMD(ATI)-Grafikkarte | ATI Radeon HD 5830 | 1024 | GDDR5 | |
AMD(ATI)-Grafikkarte | Radeon Hd 5850 | 1024 | GDDR5 | |
AMD(ATI)-Grafikkarte | Radeon Hd 5870 | 1024 | GDDR5 | |
MSI Grafikkarte | ||||
AMD(ATI)-Grafikkarte | Radeon HD 5770 | 1024 | GDDR5 | |
AMD(ATI)-Grafikkarte | Radeon HD 4870 | 1024 | GDDR5 | |
AMD(ATI)-Grafikkarte | Radeon HD 4890 | 1024 | GDDR5 | |
Palit Grafikkarte | ||||
AMD(ATI)-Grafikkarte | Radeon HD 4870 | 1024 | GDDR5 | |
Powercolor Grafikkarte | ||||
AMD(ATI)-Grafikkarte | Radeon HD 4850 | 512 | GDDR3 | |
AMD(ATI)-Grafikkarte | Radeon HD 5770 | 1024 | GDDR5 | |
Sapphire Grafikkarte | ||||
AMD(ATI)-Grafikkarte | Radeon HD 3650 | 512 | DDR2-SD | |
AMD(ATI)-Grafikkarte | Radeon HD 4670 | 512 | GDDR4 | |
AMD(ATI)-Grafikkarte | Radeon HD 4870 | 1024 | GDDR5 | |
AMD(ATI)-Grafikkarte | Radeon HD 4890 | 1024 | GDDR5 | |
AMD(ATI)-Grafikkarte | Radeon HD 5770 | 1024 | GDDR5 | |
AMD(ATI)-Grafikkarte | Radeon HD 5850 | 1024 | GDDR5 | |
AMD(ATI)-Grafikkarte | Radeon HD 5870 | 1024 | GDDR5 | |
XFX Grafikkarte | ||||
AMD(ATI)-Grafikkarte | Radeon HD 5870 | 1024 | GDDR5 | |
Grafikkarte Test | Grafikkartenklasse | GPU (Grafikchip) | Speicher | Speichertyp |
Asus Grafikkarte | ||||
nVidia-Grafikkarte | Geforce GTS 250 | 1024 | GDDR3 | |
nVidia-Grafikkarte | GeForce GTX 285 | 1024 | GDDR3 | |
nVidia-Grafikkarte | GeForce GTX 295 | 1792 | GDDR3 | |
nVidia-Grafikkarte | Geforce GTX 460 | 1024 | GDDR5 | |
Club 3D Grafikkarte | ||||
nVidia-Grafikkarte | GeForce 9500 GT | 512 | GDDR2 | |
Colorful Grafikkarte | ||||
nVidia-Grafikkarte | GeForce GTX 275 | 896 | GDDR3 | |
Evga Grafikkarte | ||||
nVidia-Grafikkarte | GeForce 9800 GTX+ | 512 | GDDR3 | |
nVidia-Grafikkarte | GeForce GTX 285 | 512 | GDDR3 | |
Gainward Grafikkarte | ||||
nVidia-Grafikkarte | GeForce GTX 275 | 896 | GDDR3 | |
Gigabyte Grafikkarte | ||||
nVidia-Grafikkarte | GeForce GTX 295 | 1792 | GDDR3 | |
nVidia-Grafikkarte | Geforce GTX 460 | 1024 | GDDR5 | |
nVidia-Grafikkarte | GeForce 9800 GT | 512 | GDDR3 | |
nVidia-Grafikkarte | Geforce GTS 450 | 1024 | GDDR5 | |
Leadtek Grafikkarte | ||||
nVidia-Grafikkarte | GeForce 9600 GT | 512 | GDDR3 | |
MSI Grafikkarte | ||||
nVidia-Grafikkarte | GeForce GTX 275 | 1792 | GDDR3 | |
nVidia-Grafikkarte | GeForce GTX 295 | 1792 | GDDR3 | |
nVidia-Grafikkarte | Geforce GTS 250 | 1024 | GDDR3 | |
nVidia-Grafikkarte | Geforce GTX 460 | 768 | GDDR5 | |
nVidia Grafikkarte Referenzdesign | ||||
nVidia-Grafikkarte | GeForce GTX 275 | 896 | GDDR3 | |
Palit Grafikkarte | ||||
nVidia-Grafikkarte | GeForce GTX 260 | 896 | GDDR3 | |
PNY Grafikkarte | ||||
nVidia-Grafikkarte | GeForce 9400 GT | 512 | DDR2-SD | |
nVidia-Grafikkarte | GeForce 9600 GT | 512 | GDDR3 | |
nVidia-Grafikkarte | GeForce GT 220 | 1024 | GDDR3 | |
nVidia-Grafikkarte | GeForce GTX 285 | 1024 | GDDR3 | |
nVidia-Grafikkarte | Geforce GTX 460 | 768 | GDDR | |
Xpertvision Grafikkarte | ||||
nVidia-Grafikkarte | GeForce 9800 GT | 512 | GDDR3 | |
nVidia-Grafikkarte | GeForce 9800 GTX | 512 | GDDR3 | |
Zotac Grafikkarte | ||||
nVidia-Grafikkarte | GeForce 9500 GT | 512 | GDDR2 | |
nVidia-Grafikkarte | GeForce 9600 GT | 512 | GDDR3 | |
nVidia-Grafikkarte | GeForce 9800 GTX+ | 512 | GDDR3 | |
nVidia-Grafikkarte | GeForce GTX 250 | 1024 | GDDR3 | |
nVidia-Grafikkarte | Geforce GTS 250 | 1024 | GDDR3 | |
nVidia-Grafikkarte | GeForce GTX 285 | 1024 | GDDR3 | |
nVidia-Grafikkarte | GeForce GT 240 | 512 | GDDR5 | |
nVidia-Grafikkarte | Geforce GTX 460 | 768 | GDDR5 | |
M schrieb:
am 4. Juni 2010 um 11:29:18
(0)
(0)
lol
ich vermisse eine Gesamttestübersicht, oder wollt ihr Werbeklickssammeln in dem man jede GraKa einma anklickt? da such ich lieber im
Netz nach anderen Testergebnissen. Und Stromverbrauch interessiert keinen der sich ne ordentliche Karte einbauen will, ganz im Gegenteil, im WInter müssen viele bei ausreichender Rechnerbenutzung nichtmal ihr Zimmer heizen.
mehr
Kommentar melden
Bitte füllen Sie alle Felder aus.

Sie sind der Meinung, dass dieser Kommentar anstößige Inhalte enthält.
