02.01.2012, 15:04 Uhr
Bei einem Drucker ist nicht allein die Druckqualität entscheidend. Insbesondere der Verbrauch von Druckertoner und Druckertinte sowie ein hoher Stromverbrauch im Standby können dem Geldbeutel und den Nerven schaden. Hohe Folgekosten sind besonders bei vermeintlichen Drucker-Schnäppchen ärgerlich, wirkt das Verhalten des Drucker-Herstellers in dem Fall, als würde er die Drucker nur verkaufen wollen, um sichere Abnehmer seiner teuren Markentinte oder des Druckertoners zu haben. Welche Drucker und Multifunktionsdrucker wirklich empfehlenswert sind, erfahren Sie am einfachsten mit einem Blick in ausführliche Testberichte. Gerade Multifunktionsdrucker sind oft schwer einzuschätzen: Jede Funktion – ob Scan, Druck, Fax oder Kopie – müssen Multifunktionsdrucker in anständiger Qualität beherrschen.
Tintenstrahldrucker sind für den Fotodruck besser geeignet als Laserdrucker. Aber auch beim Stromverbrauch haben Tintenstrahldrucker die grünere Nase. Bekannte Produktreihen sind zum Beispiel Canon Pixma, HP Photosmart und Epson Stylus Photo. Erfahren Sie in den Tests, welcher Drucker Ihren Anforderungen entspricht.
Diese Aufstellung enthält alle online abrufbaren ausführlichen Drucker-Einzeltests bei t-online.de. Darüber hinaus bieten wir Ihnen ein Gesamtverzeichnis aller Testberichte, Meldungen und Ratgeber zum Thema Drucker.
Drucker Test | Druckerklasse | Auflösung | Seitenkosten | Verbrauch |
Canon Drucker | ||||
Tintenstrahldrucker/Fotodrucker | 4800 x 1200 | 6,1/9,0 | 0,1 | |
Tintenstrahldrucker/Fotodrucker | 4800 x 1200 | 3,1/5,7 | 2,5 | |
Tintenstrahldrucker/Fotodrucker | 9600 x 2400 | 3,7/6,6 | 0,9 | |
Tintenstrahldrucker/Fotodrucker | 9600 x 2400 | 3,4/7,1 | 0,8 | |
Tintenstrahldrucker/Fotodrucker | 9600 x 2400 | 3,6/6,9 | 1,2 | |
Tintenstrahldrucker/Fotodrucker | 9600 x 2400 | 4,4/8,0 | 1,1 | |
Epson Drucker | ||||
Tintenstrahldrucker/Fotodrucker | 5760 x 1440 | 1,3/4,0 | 2,8 | |
Tintenstrahldrucker/Fotodrucker | 5760 x 1440 | 3,0/9,3 | 0,5 | |
Tintenstrahldrucker/Fotodrucker | 5760 x 1440 | 3,0/9,5 | 1,2 | |
HP Drucker | ||||
Tintenstrahldrucker/Fotodrucker | 4800 x 1200 | 2,1/5,1 | 3,6 | |
Tintenstrahldrucker/Fotodrucker | 4800 x 1200 | 1,4/4,2 | 3,5 | |
Tintenstrahldrucker/Fotodrucker | 9600 x 2400 | 3,7/7,7 | 2,9 | |
Tintenstrahldrucker/Fotodrucker | 4800 x 1200 | 2,5/7,7 | 5,0 | |
Tintenstrahldrucker/Fotodrucker | 4800 x 1200 | 1,4/4,1 | 2,2 | |
Ricoh Drucker | ||||
Tintenstrahldrucker/Fotodrucker | 3600 x 1200 | 1,8/7,4 | 3,5 | |
Laserdrucker wurden lange Zeit nur in Büros eingesetzt, doch inzwischen sind sie fast so günstig wie Tintenstrahldrucker. Im Test präsentieren sich die SW-Laserdrucker als ideale Textdrucker.
Drucker Test | Druckerklasse | Auflösung | Seitenkosten | Verbrauch |
Brother Drucker | ||||
SW-Laserdrucker | 2400 x 600 | 4,5 | 5 | |
SW-Laserdrucker | 2.400 x 600 | 2 | 7 | |
SW-Laserdrucker | 1200 x 1200 | 1,9 | 7,5 | |
SW-Laserdrucker | 1200 x 1200 | 1,9 | 9,0 | |
SW-Laserdrucker | 1200 x 1200 | 2,3 | 7,7 | |
Canon | ||||
SW-Laserdrucker | 600 x 600 | 2,0 | 9,1 | |
SW-Laserdrucker | 2400 x 600 | 3,8 | 2 | |
SW-Laserdrucker | 2400x600 | 3,8 | 1,8 | |
Dell Drucker | ||||
SW-Laserdrucker | 600 x 600 | 3,3 | 5,6 | |
SW-Laserdrucker | 1200 x 1200 | 1,0 | 12,4 | |
Epson Drucker | ||||
SW-Laserdrucker | 600x600 | 4,6 | 8,0 | |
SW-Laserdrucker | 1200 x 1200 | 1,8 | 4,0 | |
HP Drucker | ||||
SW-Laserdrucker | 600 x 600 | 3,0 | 4,4 | |
SW-Laserdrucker | 600 x 600 | 2,3 | 4,5 | |
SW-Laserdrucker | 600 x 600 | 4,2 | 2,7 | |
SW-Laserdrucker | 600 x 600 | 3,0 | 4,6 | |
SW-Laserdrucker | 600 x 600 | 3,1 | 7,9 | |
SW-Laserdrucker | 1200 x 1200 | 3,5 | 8,3 | |
SW-Laserdrucker | 1200 x 1200 | 2,0 | 13,3 | |
Kyocera | ||||
SW-Laserdrucker | 1800 x 600 | 2,6 | 9,5 | |
Konica Minolta Drucker | ||||
SW-Laserdrucker | 1200 x 1200 | 1,4 | 16,6 | |
Oki Drucker | ||||
SW-Laserdrucker | 2400 x 600 | 1,7 | 8,9 | |
SW-Laserdrucker | 2400 x 600 | 2,5 | 6,9 | |
SW-Laserdrucker | 1200 x 1200 | 1,7 | 8,9 | |
SW-Laserdrucker | 1200 x 1200 | 1,7 | 6,6 | |
SW-Laserdrucker | 1200 x 1200 | 1,7 | 8,9 | |
Samsung Drucker | ||||
SW-Laserdrucker | 1200 x 600 | 4,0 | 4,7 | |
SW-Laserdrucker | 1200 x 600 | 4,5 | 3,1 | |
SW-Laserdrucker | 1200 x 600 | 3,0 | 4,1 | |
SW-Laserdrucker | 1200 x 1200 | 2,3 | 5,7 | |
SW-Laserdrucker | 1200 x 1200 | 1,4 | 7,5 | |
SW-Laserdrucker | 1200 x 1200 | 1,0 | 19,5 | |
Farblaserdrucker sind zwar noch immer teurer als die Monochrom-Laserdrucker, doch die Preisunterschiede schwinden. Für den Fotodruck sind die Farblaser zwar nicht so gut geeignet wie Tintenstrahldrucker, die Qualität ist für den schnellen Grafikausdruck allemal gut genug. Der Stromverbrauch in den Tests war höher als bei allen anderen Druckerklassen.
Drucker Test | Druckerklasse | Auflösung | Seitenkosten | Verbrauch |
Brother | ||||
Farblaserdrucker | 600 x 600 | 2,7/10,7 | 19,2 | |
Canon Drucker | ||||
Farblaserdrucker | 600 x 600 | 2,9/12,2 | 15,9 | |
Farblaserdrucker | 600 x 600 | 3,7/12,5 | 7,7 | |
Dell Drucker | ||||
Farblaserdrucker | 600 x 600 | 3,7/16,8 | 3,6 | |
Farblaserdrucker | 600 x 600 | 2,1/8,3 | 10,5 | |
Farblaserdrucker | 600 x 600 | 1,1/5,3 | 14,6 | |
Epson | ||||
Farblaserdrucker | 1200 x 600 | 3,9/15,2 | 5,6 | |
HP Drucker | ||||
Farblaserdrucker | 600 x 600 | 3,5/15,1 | 4,4 | |
Farblaserdrucker | 600 x 600 | 5,2/19 | 2 | |
Farblaserdrucker | 600 x 600 | 3,0/13,5 | 12,7 | |
Farblaserdrucker | 600 x 600 | 3,7 / 16 | 12,5 | |
Farblaserdrucker | 600 x 600 | 3,1/11,2 | 18,2 | |
Konica Drucker | ||||
Farblaserdrucker | 1200 x 600 | 3,4/12,0 | 10,6 | |
Farblaserdrucker | 600 x 600 | 3,9/11,2 | 15,7 | |
Farblaserdrucker | 2.400 x 600 | 2,2 / 11,4 | 6,8 | |
Kyocera Drucker | ||||
Farblaserdrucker | 600 x 600 | 1,4/8,5 | 22,3 | |
Farblaserdrucker | 600 x 600 | 1,7/10 | 6 | |
Lexmark Drucker | ||||
Farblaserdrucker | 1200 x 1200 | 2,3/10,2 | 30,2 | |
Oki Drucker | ||||
Farblaserdrucker | 1200 x 600 | 3,5/13,5 | 10,3 | |
Farblaserdrucker | 1200 x 600 | 3,5/12,3 | 17,2 | |
Ricoh Drucker | ||||
Farblaserdrucker | 600 x 600 | 3,5/13,8 | 24,2 | |
Samsung Drucker | ||||
Farblaserdrucker | 2400 x 600 | 4,2/16,4 | 60 | |
Farblaserdrucker | 600 x 600 | 1,6/6,8 | 18,8 | |
Farblaserdrucker | 600 x 600 | 1,6/7,1 | 26,7 | |
Xerox | ||||
Farblaserdrucker | 600 x 600 | 3,6/18,6 | 4,4 | |
Farblaserdrucker | 600 x 600 | 3,3/13,0 | 5,9 | |
Die Alleskönner unter den Druckern können in den Tests zeigen, ob sie wirklich in allen Bereichen etwas taugen. Multifunktionsdrucker mit integriertem Kopierer und Scanner erleichtern nicht nur die Arbeit, sondern sparen auch viel Platz – für jede Funktion ein separates Gerät zu kaufen wäre zudem auch sehr teuer. Einige Multifunktionsdrucker bringen auch ein integriertes Faxgerät mit.
Drucker Test | Druckerklasse | Auflösung | Seitenpreis | Verbrauch |
Brother Drucker | ||||
Multifunktionsdrucker | 6000 x 1200/ | 4,6/9,7 | 5,4 | |
Multifunktionsdrucker | 6000 x 1200/ | 6,0/12,7 | 2,3 | |
Multifunktionsdrucker | 6000 x 1200 2400 x 1200 | 4,7/11,0 | 3,4 | |
Multifunktionsdrucker | 6.000 x 1.200 2.400 x 2.400 | 1/6,3 | 2,9 | |
Multifunktionsdrucker | 6000 x 1200 1200 x 2400 | 6/12,7 | 4 | |
Multifunktionsdrucker | 6000 x 1200 1200 x 2400 | 3,8/13 | 4 | |
Canon Drucker | ||||
Multifunktionsdrucker | 4800 x 1200/ | 5,2/7,4 | 0,9 | |
Multifunktionsdrucker | 4800 x 1200/ | 5,5/7,7 | 1,9 | |
Multifunktionsdrucker | 4800 x 1200 1200 x 2400 | 5,5/7,7 | 2,2 | |
Multifunktionsdrucker | 4800 x 1200/ | 3,2/5,5 | 3,8 | |
Multifunktionsdrucker | 9600 x 2400/ | 3,9/6,3 | 1,8 | |
Multifunktionsdrucker | 9600 x 2400/ | 3,6/6,8 | 1,1 | |
Multifunktionsdrucker | 9600 x 2400/ | 4,4/11,7 | 13,2 | |
Multifunktionsdrucker | 9600 x 2400/ | 9,0/3,5 | 3,8 | |
Multifunktionsdrucker | 9600 x 2400/ | 4,0/8,6 | 1,4 | |
Multifunktionsdrucker | 9.600 x 2.400 2400 x 4800 | 4,4/8 | 1,3 | |
Multifunktionsdrucker | 4800 x 1200/ | 5,3/7,4 | 2,0 | |
Multifunktionsdrucker | 4800 x 1200 1200 x 2400 | 5,2 /7,5 | 2,5 | |
Multifunktionsdrucker | 9600 x 2400/ | 3,7/6,6 | 5,0 | |
Multifunktionsdrucker | 9600 x 2400 2400 x 4800 | 4,4 / 8,0 | 2,3 | |
Dell | ||||
Multifunktionsdrucker | 4800 x 4800 1200 x 1200 | 3,8/18,6 | 16 | |
Multifunktionsdrucker | 600x600 1200 x 4800 | 5,6/10 | 0,3 | |
Epson Drucker | ||||
Multifunktionsdrucker | 5760 x 1440/ | 3,1/5,0 | 2,2 | |
Multifunktionsdrucker | 5760 x 1440/ 1200 x 2400 | 3,5/9,5 | 1,8 | |
Multifunktionsdrucker | 5760 x 1440/ | 3,3/9,7 | 6,4 | |
Multifunktionsdrucker | 5760 x 1440/ | 4,0/10,0 | 2,4 | |
Multifunktionsdrucker | 5760 x 1440/ | 3,8/8,6 | 2,2 | |
Multifunktionsdrucker | 5760 x 1440 1200 x 2400 | 4,7/10,7 | 2,1 | |
Multifunktionsdrucker | 5760 x 1440/ | 2,4/5,2 | 3,0 | |
Multifunktionsdrucker | 5760 x 1440 1200 x 2400 | 3,0/9,3 | 3,8 | |
Multifunktionsdrucker | 5760 x 1440 1200 x 2400 | 2,8/6,1 | 3,5 | |
HP Drucker | ||||
Multifunktionsdrucker | 600x600 9600 x 2400 | 5,2/19,6 | 0,3 | |
Multifunktionsdrucker | 1200x1200/ 4800 x 1200 | 5,5/8 | 1 | |
Multifunktionsdrucker | 1200x1200/ 4.800 x 1.200 | 3,6 / 7,2 | 0,6 | |
Multifunktionsdrucker | 4800 x 1200/ | 4,9/8,0 | 3,3 | |
Multifunktionsdrucker | 4800 x 1200/ | 4,7/12,3 | 8,2 | |
Multifunktionsdrucker | 4800 x 1200/ | 4,2/8,0 | 9,8 | |
Multifunktionsdrucker | 4800 x 1200/ | 2,2/5,1 | 6,8 | |
Multifunktionsdrucker | 4800x1200 2400 x 4800 | 2,2/5,5 | 3,9 | |
Multifunktionsdrucker | 4800 x 1200/ | 1,3/4,2 | 5,6 | |
Multifunktionsdrucker | 4800 x 1200/ | 3,2/6,1 | 4,5 | |
Multifunktionsdrucker | 9600 x 2400/ | 3,7/7,0 | 5,1 | |
Multifunktionsdrucker | 4.800 x 1.200 | 3,5/7,2 | 3,4 | |
Multifunktionsdrucker | 4800 x 1200/ | 3,7/7,2 | 3,4 | |
Multifunktionsdrucker | 9600 x 2400/ | 3,7/7,0 | 6,8 | |
Multifunktionsdrucker | 2400 x 9600 600 x 600 | 3,6/7,2 | 7 | |
Multifunktionsdrucker | 4800 x 1200 1.200 x 600 | 3,6/7,2 | 4,5 | |
Kodak Drucker | ||||
Multifunktionsdrucker | k.A./ | 2,9/3,7 | 16,1 | |
Multifunktionsdrucker | 1200 x 1200 | 3,5/4,2 | 4,4 | |
Multifunktionsdrucker | k.A./ | 2,9/3,7 | 4,7 | |
Multifunktionsdrucker | max. 9600/ | 2,9/4,0 | 5,9 | |
Multifunktionsdrucker | 9600 x 9600 | 2,2/4,3 | 5,9 | |
Multifunktionsdrucker | 1200x1200 | 2,7 / 5,5 | 2,1 | |
Multifunktionsdrucker | 1200 x 1200 | 2,2 / 4,3 | 3,2 | |
Lexmark Drucker | ||||
Multifunktionsdrucker | 4800 x 1200/ | 1,0/8,5 | 5,9 | |
Multifunktionsdrucker | 4800 x 1200/ | 4,7/8,5 | 3,5 | |
Multifunktionsdrucker | 4.800 x 1.200 | 5,4/9,2 | ||
Multifunktionsdrucker | 4800 x 1200 1200 x 4800 | 1/8,5 | 6,1 | |
Multifunktionsdrucker | 4800 x 1200 1200 x 2400 | 5,3/9,2 | 5,4 | |
Multifunktionsdrucker | 4800 x 1200/ | 3,7/6,6 | 5,8 | |
Multifunktionsdrucker | 4800 x 1200/ | 2,7/3,4 | 8,9 | |
Multifunktionsdrucker | 4800 x 1200/ | 4,3/5,4 | 7,6 | |
Multifunktionsdrucker | 4800 x 1200 1200 x 1200 | 4,5/14,5 | 7,4 | |
Samsung | ||||
Multifunktionsdrucker | 2400/600 | 4,4/17,1 | 8 | |
Diese Aufstellung enthält alle online abrufbaren ausführlichen Drucker-Einzeltests bei t-online.de. Darüber hinaus bieten wir Ihnen ein Gesamtverzeichnis aller Testberichte, Meldungen und Ratgeber zum Thema Drucker.