Egal ob Nettop, All-in-One- oder klassischer Desktop-PC: In jeder Kategorie gibt es gravierende Leistungsunterschiede zwischen einzelnen Modellen. Wichtig für die Kauf-Entscheidung ist da ein Blick in die Details, um zu erfahren welcher Computer die nötigen Merkmale besitzt. Desktop-Computer für Einsteiger gibt es bereits für deutlich weniger als 500 Euro – solche Schnäppchen lohnen sich meist nur für Büroanwendungen und das alltägliche Surfen im Internet. PC mit echten Multimedia-Fähigkeiten spielen schon in einer höheren Preisklasse um 800 Euro. Die Königsklasse der Spiele-PC setzt da noch etwas drauf: Von günstigen Computern ab 800 Euro ist die Preislage nach oben hin weit offen.
Wenn Nettops etwas wirklich gut können, dann Strom sparen. Dafür sind die Mini-PC gebaut. Zudem sind Nettops extrem klein und leise – und passen daher perfekt ins Wohnzimmer. Rechenleistung bieten Nettops jedoch kaum.
Nettop-Modell | Geräteklasse | CPU-Leistung | Verbrauch | RAM |
Acer | ||||
Nettop-PC | 1x1,6 | 2,4 | 2 | |
Nettop-PC | 2x1,6 | 0,8 | 4 | |
Nettop-PC | 1x1,66 | 2,9 | 2 | |
Apple | ||||
Nettop-PC | 2x2,5 | 2,5 | 4 | |
Asrock | ||||
Nettop-PC | 2x1,6 | 1,8 | 2 | |
Asus | ||||
Nettop-PC | 2x1,6 | 2,9 | 2 | |
Nettop-PC | 1x1,6 | 3,3 | 1 | |
Atelco | ||||
Nettop-PC | 2x1,6 | 4,3 | 4 | |
Nettop-PC | 2x1,6 | 3,0 | 4 | |
Firstway | ||||
Nettop-PC | 2x1,6 | 4,4 | 4 | |
Nettop-PC | 2x2,7 | 4,6 | 4 | |
HP | ||||
Nettop-PC | 1x1,6 | 2,5 | 1 | |
ICO | ||||
Nettop-PC | 2x1,6 | 6,9 | 2 | |
Medion | ||||
Nettop-PC | 1x1,6 | 3,3 | 1 | |
Nettop-PC | 1x1,6 | 2,7 | 1,75 | |
MSI | ||||
Nettop-PC | 1x1,6 | 5,3 | 1 | |
Nexoc | ||||
Nettop-PC | 1x1,6 | 3,3 | 1 | |
Point of View | ||||
Nettop-PC | 2x1,6 | 3,8 | 2 | |
Shuttle | ||||
Nettop-PC | 2x1,6 | 4,2 | 2 | |
Wortmann | ||||
Nettop-PC | 1x1,6 | 4,2 | 1 | |
Zotac | ||||
Nettop-PC | 2x1,6 | 2,7 | 2 | |
Das Spektrum bei den All-in-One-PC ist sehr breit gefächert. Die Computer-in-Monitor-Pakete kommen in Ausstattungsvariationen zwischen Nettop-Niveau und Luxus-Design-Flunder. Außerdem bauen einige Hersteller in ihre All-in-One-PC Touchscreens ein.
All-in-One-Modell | Geräteklasse | CPU-Leistung | Verbrauch | RAM | Monitor |
Acer | |||||
All-in-One-OC | 4x2,33 | 2,3 | 4 | 23 | |
Apple | |||||
All-in-One-PC | 2x3,06 | 2,7 | 4 | 24 | |
Asus | |||||
All-in-One-PC | 1x1,6 | 2,9 | 1 | 15,6 | |
All-in-One-PC | 2x2,1 | 2,9 | 4 | 21,6 | |
Averatec | |||||
All-in-One-PC | 1x1,6 | 2,5 | 1 | 18,4 | |
All-in-One-PC | 2x2,4 | 3,7 | 1 | 22 | |
Dell | |||||
All-in-One-PC | 2x2,6 | 2,3 | 4 | 18,5 | |
All-in-One-PC | 2x2,2 | 4,0 | 2 | 20 | |
All-in-One-PC | 2x2,53 | 1,7 | 2 | 24 | |
Hasee | |||||
All-in-One-PC | 2x1,66 | 2,7 | 0,5 | 14,1 | |
HP | |||||
All-in-One-PC | 2x2,1 | 3,1 | 4 | 23 | |
All-in-One-PC | 2x2,16 | 3,5 | 4 | 22 | |
All-in-One-PC | 2x2,13 | 2,0 | 4 | 25,5 | |
Medion | |||||
All-in-One-PC | 1x1,5 | 3,1 | 2 | 18,5 | |
All-in-One-PC | 2x2,2 | 0,0 | 4 | 21,5 | |
MSI | |||||
All-in-One-PC | 1x1,6 | 2,6 | 1 | 18,5 | |
All-in-One-PC | 1x1,6 | 2,1 | 1 | 18,5 | |
All-in-One-PC | 4x2,66 | 3,7 | 4 | 21,6 | |
Packard Bell | |||||
All-in-One-PC | 2x2,6 | 2,3 | 4 | 23 | |
Shuttle | |||||
All-in-One-PC | 2x1,6 | 8,0 | 1 | 15,6 | |
Sony | |||||
All-in-One-PC | 2x2,53 | 2,2 | 3 | 20,1 | |
All-in-One-PC | 2x3,0 | 3,5 | 4 | 24 | |
Wortmann | |||||
All-in-One-PC | 1x1,6 | 2,5 | 2 | 18,5 | |
Die günstigste Klasse der Computer unterscheidet sich preislich kaum von den Nettops, dennoch bieten die Desktop-Computer eine signifikant höhere Rechenleistung. Im Gegensatz zu den Nettops sind die Einsteiger-PC jedoch nicht so kompakt und schick. Die Leistung in dieser Klasse reicht für den Office-Betrieb und einfache Multimedia-Anwendungen.
PC-Modell | Geräteklasse | CPU-Leistung | Verbrauch | RAM |
Acer | ||||
PC bis 500 Euro | 2x2,3 | 3,6 | 2 | |
Die freundlichen PCs | ||||
PC bis 500 Euro | 2x2,5 | 2,9 | 2 | |
Firstway | ||||
PC bis 500 Euro | 2x2,7 | 5,2 | 2 | |
Fujitsu Siemens | ||||
PC bis 500 Euro | 2x2,2 | 2,9 | 3 | |
Medion | ||||
PC bis 500 Euro | 2x2,7 | 3,4 | 4 | |
PC bis 500 Euro | 2x2,93 | 0,0 | 3 | |
PC bis 500 Euro | 2x2,67 | 4,2 | 3 | |
PC bis 500 Euro | 2x2,93 | 2,5 | 4 | |
PC bis 500 Euro | 4x2,3 | 3,4 | 4 | |
Morius | ||||
PC bis 500 Euro | 2x2,6 | 4,5 | 2 | |
Neobuy | ||||
PC bis 500 Euro | 2x3,1 | 7,9 | 2 | |
Xada | ||||
PC bis 500 Euro | 2x2,5 | 4,8 | 2 | |
Mit einem Computer aus der mittleren Preisklasse können Sie problemlos alle gewöhnlichen Aufgaben bewältigen. Teilweise sind die Computer bis 1000 Euro auch für den Spiele-Betrieb geeignet, doch bei aktuellen Titeln muss für den flüssigen Betrieb die Grafik heruntergeregelt werden.
PC-Modell | Geräteklasse | CPU-Leistung | Verbrauch | RAM |
Acer | ||||
PC bis 1000 Euro | 2x2,93 | 2,5 | 4 | |
PC bis 1000 Euro | 2x3,0 | 7,0 | 2 | |
Agando | ||||
PC bis 1000 Euro | 2x2,8 | 1,9 | 4 | |
PC bis 1000 Euro | 4x3,8 | 1,9 | 4 | |
Aletoware | ||||
PC bis 1000 Euro | 4x3,18 | 1,7 | 4 | |
Arlt | ||||
PC bis 1000 Euro | 4x3,2 | 1,8 | 4 | |
Atelco | ||||
PC bis 1000 Euro | 4x3,0 | 3,3 | 4 | |
Brunen | ||||
PC bis 1000 Euro | 4x2,6 | 2,0 | 4 | |
Dell | ||||
PC bis 1000 Euro | 4x3,2 | 2,4 | 4 | |
Fujitsu | ||||
PC bis 1000 Euro | 4x2,33 | 0,0 | 4 | |
HE Computer | ||||
PC bis 1000 Euro | 2x3,5 | 0,0 | 4 | |
K&M Elektronik | ||||
PC bis 1000 Euro | 2x2,7 | 3,8 | 4 | |
Medion | ||||
PC bis 1000 Euro | 2x2,8 | 4,8 | 4 | |
PC bis 1000 Euro | 3x2,7 | 0,0 | 4 | |
PC bis 1000 Euro | 4x2,33 | 3,5 | 4 | |
PC bis 1000 Euro | 4x2,5 | 0,0 | 4 | |
PC bis 1000 Euro | 4x2,5 | 3,3 | 4 | |
PC bis 1000 Euro | 4x2,2 | 0,0 | 3 | |
MR Computertechnik | ||||
PC bis 1000 Euro | 2x2,7 | 1,7 | 4 | |
Ultraforce | ||||
PC bis 1000 Euro | 4x3,25 | 0,6 | 4 | |
Umweltcomputer | ||||
PC bis 1000 Euro | 2x2,5 | 2,9 | 2 | |
Wortmann | ||||
PC bis 1000 Euro | 4x2,5 | 0,0 | 4 | |
In dieser Klasse kommen die absoluten Hochleistungsrechner für zu Hause unter. Oft werden die Computer über 1000 Euro nicht mit einer einzelnen Grafikkarte ausgestattet: Ein Verbund von zwei oder mehr Karten ist durchaus üblich für die Spiele-PC in dieser Kategorie.
PC-Modell | Geräteklasse | CPU-Leistung | Verbrauch | RAM |
Apple | ||||
PC über 1000 Euro | 8x 3,2 GHz | 3,9 | 12 | |
Acer | ||||
PC über 1000 Euro | 4x3,2 | 3,9 | 12 | |
Alternate | ||||
PC über 1000 Euro | 4x2,9 | 1,7 | 6 | |
Arlt | ||||
PC über 1000 Euro | 4x2,67 | 3,5 | 6 | |
Atelco | ||||
PC über 1000 Euro | 4x3,2 | 3,5 | 6 | |
Avistron | ||||
PC über 1000 Euro | 4x3,8 | 3,3 | 6 | |
Dell | ||||
PC über 1000 Euro | 4x2,4 | 4,2 | 2 | |
Deltatronic | ||||
PC über 1000 Euro | 2x3,3 | 1,6 | 4 | |
Fujitsu | ||||
PC über 1000 Euro | 4x3,8 | 3,3 | 12 | |
Hardware4u | ||||
PC über 1000 Euro | 4x3,6 | 6,7 | 6 | |
PC über 1000 Euro | 4x4,2 | 6,1 | 12 | |
HE-Computer | ||||
PC über 1000 Euro | 2x4 | 7,0 | 4 | |
HP | ||||
PC über 1000 Euro | 4x3,4 | 2,6 | 8 | |
PC über 1000 Euro | 4x2,8 | 1,4 | 8 | |
Medion | ||||
PC über 1000 Euro | 4x2,67 | 4,5 | 3 | |
PC-World | ||||
PC-World Whisper Power New Technology Intel Core 2 Duo E8400 | PC über 1000 Euro | 2x3,0 | 3,7 | 4 |
PC über 1000 Euro | 4x3,2 | 1,7 | 4 | |
Shuttle | ||||
PC über 1000 Euro | 2x3,0 | 6,2 | 2 | |
Systea | ||||
PC über 1000 Euro | 4x3,6 | 4,4 | 6 | |
Ultraforce | ||||
PC über 1000 Euro | 4x3,4 | 4,4 | 6 | |
Wortmann | ||||
PC über 1000 Euro | 4x2,93 | 4,85 | 6 | |
schrieb:
mehr
Kommentar melden
Bitte füllen Sie alle Felder aus.

Bitte schreiben Sie eine Bemerkung.

Die Kommentare geben die Meinung des jeweiligen Verfassers wieder, die Deutsche Telekom AG distanziert sich daher von den Inhalten der Kommentare.
Der Verfasser ist einverstanden, dass sein Kommentar in die Webseiten der Deutschen Telekom AG (v.a. in den Portalen von t-online.de) eingestellt und dort zum Abruf bereitgehalten wird. Er räumt der Deutschen Telekom AG hiermit das räumlich, inhaltlich und zeitlich sowie nach Abrufmengen unbeschränkte und unwiderrufliche Recht ein, seinen Kommentar in den Webseiten der Deutschen Telekom AG einzustellen, zu vervielfältigen, zum Abruf bereit zu halten und öffentlich zugänglich zu machen.
Außerdem sichert der Verfasser der Deutschen Telkom AG die Rechtmäßigkeit seines Kommentares zu und wird keine rechtsverletzenden sowie strafrechtlich relevanten Inhalte einstellen